Como elegir tu talla (Tallas y Medidas)
Esta guia de tallas es una compilacion de varios sitios especializados en ropa y solo sirve como referencia para ayudarte a elegir tu talla.
Tallas de ropa caballero:
| UK/US | |||
| Talla inter. | Chamarra pecho (plg) | Camisas cuello cm | Pulgadas |
| XXS | 32 | ||
| XS | 34 | 36 | 14 |
| S | 36 | 37 – 38 | 14½ -15 |
| M | 38 | 39 – 40 | 15½ – 15¾ |
| L | 40 | 41 – 42 | 16 – 16½ |
| XL | 42 | 43 – 44 | 17 – 17½ |
| XXL | 44 | 45 – 46 | 18 – 18½ |
| XXXL | 46 | 47 – 48 | 19 – 19½ |
| Conversión métrica | |||||||||||||
| pulgadas | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| centimetros | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
LARGO PIERNA INTERIOR EN VAQUEROS Y PANTALONES
| TALLA | PERNERA INTERIOR | |
|---|---|---|
| CM | PULGADAS | |
| Corto | 76 | 30 |
| Estándar | 81 | 32 |
| Largo | 86 | 34 |
Chamarras y Abrigos:
| TALLA | MEDIDA DEL PECHO |
|---|---|
| CM | |
| XXS | 81-86 |
| XS | 86-91 |
| S | 91-96 |
| M | 96-101 |
| L | 101-106 |
| XL | 106-111 |
| XXL | 111-116 |
Tallas de Camisa:
| TALLA | CUELLO | CONTORNO DE PECHO | |
|---|---|---|---|
| CM | PULGADAS | CM | |
| XXS | 36 | 14,25 | 81-86 |
| XS | 37 | 14,5 | 86-91 |
| S | 38 | 15 | 91-96 |
| M | 41 | 16 | 96-101 |
| L | 43 | 17 | 101-106 |
| XL | 44 | 17,5 | 106-111 |
| XXL | 46 | 18 | 111-116 |

Medida de Cinturones Unisex
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Tallas de Guantes:
| GUANTES | |||
| TALLA | S | M | L |
| GUANTES CLÁSICOS | 17,5 – 18cm | 18 – 18,5cm | 19,5 – 20cm |
| GUENTES LARGOS | 18 – 18,5cm | 18,5 – 19cm | 20,5 – 21cm |
| GUANTES UNISEX | 19 – 19,5cm | 20,5 – 21cm | 21,5 – 22cm |
*NOTA: Mida el contorno de la mano en la parte más ancha, sobre los nudillos, dejando el pulgar fuera (tal y como se muestra en la figura).
Tallas de Lenceria:
BRAGUITAS, COMBINACIONES, BODIES, CAMISOLAS Y MODA NOCHE
| TALLA EU | PECHO | CINTURA | CADERAS |
|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | |
| EU 32 | 78 | 60 | 84 |
| EU 34 | 80.5 | 62.5 | 86.5 |
| EU 36 | 83 | 65 | 89 |
| EU 38 | 88 | 70 | 94 |
| EU 40 | 93 | 75 | 99 |
| EU 42 | 98 | 80 | 104 |
| EU 44 | 103 | 85 | 109 |
| EU 46 | 110.5 | 92.5 | 116.5 |
EQUIVALENCIA DE TALLAS INTERNACIONALES
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
TABLA DE CONVERSIÓN DE SUJETADORES
| TALLA ES/FR | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 80A | 70A | 32A | 32A |
| 80B | 70B | 32B | 32B |
| 80C | 70C | 32C | 32C |
| 80D | 70D | 32D | 32D |
| 80E | 70E | 32DD | 32DD/E |
| 80F | 70F | 32E | 32DDD/F |
| 80G | 70G | 32F | 32G |
| 85A | 75A | 34A | 34A |
| 85B | 75B | 34B | 34B |
| 85C | 75C | 34C | 34C |
| 85D | 75D | 34D | 34D |
| 85E | 75E | 34DD | 34DD/E |
| 85F | 75F | 34E | 34DDD/F |
| 85G | 75G | 34F | 34G |
| 90A | 80A | 36A | 36A |
| 90B | 80B | 36B | 36B |
| 90C | 80C | 36C | 36C |
| 90D | 80D | 36D | 36D |
| 90E | 80E | 36DD | 36DD/E |
| 90F | 80F | 36E | 36DDD/F |
| 90G | 80G | 36F | 36G |
| 95A | 85A | 38A | 38A |
| 95B | 85B | 38B | 38B |
| 95C | 85C | 38C | 38C |
| 95D | 85D | 38D | 38D |
| 95E | 85E | 38DD | 38DD/E |
| 95F | 85F | 38E | 38DDD/F |
| 95G | 85G | 38F | 38G |